Drive Chart
|
|
|
| WAS |
| BUF |
Preview not available
No Scoring Plays
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| Time of Pos | - | - |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 0 | 0 |
| Passing | 0 | 0 |
| Penalty | 0 | 0 |
| 3rd Down Conv | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Conv | 0-0 | 0-0 |
| Total Net Yards | 0 | 0 |
| Total Plays | 0 | 0 |
| Avg Gain | 0 | 0 |
| Net Yards Rushing | 0 | 0 |
| Rush Attempts | 0 | 0 |
| Avg Rush Yards | 0 | 0 |
| Net Yards Passing | 0 | 0 |
| Comp. - Att. | 0-0 | 0-0 |
| Yards Per Pass | 0 | 0 |
| Penalties - Yards | 0-0 | 0-0 |
| Touchdowns | ||
| Rushing TDs | 0 | 0 |
| Passing TDs | 0 | 0 |
| Other | ||
| Turnovers | 0 | 0 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 0-0 |
| Int. Thrown | 0 | 0 |
| Punts - Avg | 0-0 | 0-0 |
| Return Yards | ||
| Punts - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Kickoffs - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Int. - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Red Zone Eff. | 0-0 -0% | 0-0 -0% |
| Goal to Go Eff. | 0-0 -0% | 0-0 -0% |
| Safeties | 0 | 0 |
|
| Passing | CP/ATT | YDS | TD | INT | FPTS |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | FPTS |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | FPTS |
|
D. Brown
6 WR
|
D. Brown | 0 | 4 | 49 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
|
J. Bates
87 TE
|
J. Bates | 0 | 2 | 32 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
|
T. McLaurin
17 WR
|
T. McLaurin | 0 | 3 | 30 | 0 | 22 |
| Defense | T-A | SACK | INT | FF |
| Kicking | FG | LG | XP | PTS |
| Punting | NO | AVG | IN20 | LG |
| Kickoff Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Punt Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Passing | CP/ATT | YDS | TD | INT | FPTS |
|
J. Allen
17 QB
|
J. Allen | 20/26 | 194 | 2 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | FPTS |
|
J. Allen
17 QB
|
J. Allen | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | FPTS |
|
D. Knox
88 TE
|
D. Knox | 0 | 3 | 26 | 0 | 10 |
| Defense | T-A | SACK | INT | FF |
|
D. Hamlin
3 SAF
|
D. Hamlin | 4-4 | 1.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
G. Rousseau
15 LB
|
G. Rousseau | 3-0 | 2.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
E. Oliver
91 DT
|
E. Oliver | 1-2 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
J. Poyer
21 FS
|
J. Poyer | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | LG | XP | PTS |
|
T. Bass
16 K
|
T. Bass | 5/5 | 50 | 5/5 | 20 |
| Punting | NO | AVG | IN20 | LG |
| Kickoff Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Punt Returns | NO | AVG | LG | TD |