final
Butterfield Bermuda Championship Scores
Tournaments
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- Puerto Rico Open
- The Players Championship
- Valspar Championshipf
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- Zurich Classic of New Orleans
- THE CJ CUP Byron Nelson
- Truist Championship
- Myrtle Beach Classic
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Mortgage Classic
- John Deere Classic
- ISCO Championship
- Genesis Scottish Open
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Black Desert Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
Nov 9-12, 2023
Port Royal Golf Club | Par | Yardage:
Southampton, BER
$6,500,000
50°F Light rain. Overcast. Cool. | Winds: 5mph S
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -24 | $1,170,000 | 67* | 63 | 65 | 65 | 260 | ||||
2 | -22 | $708,500 | 61* | 66 | 67 | 68 | 262 | ||||
3 | -21 | $448,500 | 64 | 67* | 65 | 67 | 263 | ||||
4 | -20 | $318,500 | 70* | 63 | 65 | 66 | 264 | ||||
T5 | -19 | $251,063 | 65 | 67* | 66 | 67 | 265 | ||||
T5 | -19 | $251,063 | 65 | 64* | 67 | 69 | 265 | ||||
7 | -18 | $219,375 | 64 | 67* | 66 | 69 | 266 | ||||
T8 | -17 | $177,125 | 68 | 67* | 68* | 64 | 267 | ||||
T8 | -17 | $177,125 | 64* | 70 | 68 | 65 | 267 | ||||
T8 | -17 | $177,125 | 67 | 68* | 66* | 66 | 267 | ||||
T8 | -17 | $177,125 | 65* | 68 | 66 | 68 | 267 | ||||
T8 | -17 | $177,125 | 63* | 70 | 65 | 69 | 267 | ||||
T13 | -16 | $113,054 | 68 | 64* | 71 | 65 | 268 | ||||
T13 | -16 | $113,054 | 68 | 66* | 68 | 66 | 268 | ||||
T13 | -16 | $113,054 | 65 | 66* | 70 | 67 | 268 | ||||
T13 | -16 | $113,054 | 67* | 66 | 67 | 68 | 268 | ||||
T13 | -16 | $113,054 | 64* | 65 | 69 | 70 | 268 | ||||
T13 | -16 | $113,054 | 66 | 68* | 65 | 69 | 268 | ||||
T13 | -16 | $113,054 | 67 | 65* | 66 | 70 | 268 | ||||
T20 | -15 | $68,482 | 69* | 68 | 66* | 66 | 269 | ||||
T20 | -15 | $68,482 | 65 | 66* | 70 | 68 | 269 | ||||
T20 | -15 | $68,482 | 65* | 66 | 70 | 68 | 269 | ||||
T20 | -15 | $68,482 | 68 | 65* | 68 | 68 | 269 | ||||
T20 | -15 | $68,482 | 67* | 67 | 67 | 68 | 269 | ||||
T20 | -15 | $68,482 | 64* | 67 | 69 | 69 | 269 | ||||
T20 | -15 | $68,482 | 64 | 65* | 71 | 69 | 269 | ||||
T27 | -14 | $48,425 | 68 | 66* | 68 | 68 | 270 | ||||
T27 | -14 | $48,425 | 63 | 72* | 67* | 68 | 270 | ||||
T27 | -14 | $48,425 | 65 | 70* | 66 | 69 | 270 | ||||
T30 | -13 | $38,954 | 68* | 69 | 67* | 67* | 271 | ||||
T30 | -13 | $38,954 | 69 | 68* | 68* | 66* | 271 | ||||
T30 | -13 | $38,954 | 68 | 68* | 66* | 69 | 271 | ||||
T30 | -13 | $38,954 | 71* | 63 | 72 | 65* | 271 | ||||
T30 | -13 | $38,954 | 66 | 71* | 64* | 70 | 271 | ||||
T30 | -13 | $38,954 | 68 | 69* | 69* | 65* | 271 | ||||
T30 | -13 | $38,954 | 63 | 69* | 67 | 72 | 271 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 70 | 64* | 70 | 68 | 272 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 65* | 69 | 69 | 69 | 272 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 71 | 63* | 69 | 69 | 272 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 68* | 68 | 66* | 70 | 272 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 73 | 64* | 68* | 67* | 272 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 67 | 68* | 67 | 70 | 272 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 71 | 66* | 64* | 71 | 272 | ||||
T37 | -12 | $27,625 | 69* | 66 | 66* | 71 | 272 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 65 | 69* | 70 | 69 | 273 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 69 | 64* | 71 | 69* | 273 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 67 | 70* | 67* | 69* | 273 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 66* | 69 | 70 | 68* | 273 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 69* | 66 | 71 | 67* | 273 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 68* | 68 | 70* | 67* | 273 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 64* | 68 | 68 | 73 | 273 | ||||
T45 | -11 | $18,216 | 70* | 65 | 73* | 65* | 273 | ||||
T53 | -10 | $15,232 | 65* | 68 | 72 | 69* | 274 | ||||
T53 | -10 | $15,232 | 67* | 67 | 72 | 68* | 274 | ||||
T53 | -10 | $15,232 | 70* | 65 | 71* | 68* | 274 | ||||
T53 | -10 | $15,232 | 66* | 71 | 69* | 68* | 274 | ||||
T53 | -10 | $15,232 | 70 | 67* | 70* | 67* | 274 | ||||
T53 | -10 | $15,232 | 68 | 67* | 73* | 66* | 274 | ||||
T59 | -9 | $14,560 | 67 | 69* | 69* | 70* | 275 | ||||
T59 | -9 | $14,560 | 63* | 70 | 72 | 70* | 275 | ||||
T59 | -9 | $14,560 | 64 | 68* | 69 | 74 | 275 | ||||
T59 | -9 | $14,560 | 70 | 67* | 70* | 68* | 275 | ||||
T63 | -8 | $14,170 | 69 | 68* | 68* | 71* | 276 | ||||
T63 | -8 | $14,170 | 66* | 71 | 69* | 70* | 276 | ||||
T65 | -7 | $13,780 | 67* | 70 | 69* | 71* | 277 | ||||
T65 | -7 | $13,780 | 69* | 67 | 72* | 69* | 277 | ||||
T65 | -7 | $13,780 | 73* | 64 | 71* | 69* | 277 | ||||
T65 | -7 | $13,780 | 70 | 67* | 72* | 68* | 277 | ||||
T69 | -6 | $13,325 | 69 | 68* | 69* | 72* | 278 | ||||
T69 | -6 | $13,325 | 72 | 65* | 69* | 72* | 278 | ||||
T69 | -6 | $13,325 | 64* | 72 | 75* | 67* | 278 | ||||
T72 | -5 | $12,870 | 69* | 68 | 69* | 73* | 279 | ||||
T72 | -5 | $12,870 | 69 | 67* | 71* | 72* | 279 | ||||
T72 | -5 | $12,870 | 72* | 64 | 73* | 70* | 279 | ||||
T72 | -5 | $12,870 | 69* | 68 | 72* | 70* | 279 | ||||
T76 | -4 | $12,350 | 67* | 67 | 71 | 75* | 280 | ||||
T76 | -4 | $12,350 | 65* | 72 | 69* | 74* | 280 | ||||
T76 | -4 | $12,350 | 66 | 70* | 72* | 72* | 280 | ||||
T76 | -4 | $12,350 | 68* | 66 | 75 | 71* | 280 | ||||
80 | -2 | $12,025 | 68* | 67 | 74* | 73* | 282 | ||||
81 | -1 | $11,895 | 70 | 67* | 76* | 70* | 283 | ||||
CUT | -4 | - | 71* | 67 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 69 | 69* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 69* | 69 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68* | 70 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70 | 68* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68* | 70 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 71* | 67 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 69 | 69* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 69 | 69* | - | - | 138 | ||||
CUT | -3 | - | 67* | 72 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 70 | 69* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 68 | 71* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 68* | 71 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 72* | 67 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 71 | 68* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 68 | 71* | - | - | 139 | ||||
CUT | -2 | - | 69 | 71* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 72 | 68* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 71 | - | - | 140 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 69* | 72 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 66* | 75 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 69 | 72* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | E | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 72* | 70 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 69 | 73* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 74 | 68* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 69* | 73 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 73 | 69* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 69 | 73* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 68* | 74 | - | - | 142 | ||||
CUT | +1 | - | 74* | 69 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 73* | 70 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 69 | 74* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 74* | 69 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 73* | 70 | - | - | 143 | ||||
CUT | +4 | - | 71* | 75 | - | - | 146 | ||||
CUT | +5 | - | 75 | 72* | - | - | 147 | ||||
CUT | +6 | - | 73* | 75 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 75 | 73* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 77* | 71 | - | - | 148 | ||||
CUT | +7 | - | 72* | 77 | - | - | 149 | ||||
CUT | +11 | - | 77* | 76 | - | - | 153 | ||||
CUT | +11 | - | 68 | 85* | - | - | 153 | ||||
CUT | +15 | - | 77 | 80* | - | - | 157 | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner